Soket dan Tapak Meter Bulat
20A, 100A, 125A, 200A
4 Rahang, 7 Rahang, 13 Rahang
Hab: 1/2'', 3/4'', 1, 1-1/4'', 2''


* Soket/Tas Meter:
20A, 100A, 125A, 200A
4 Rahang, 7 Rahang, 13 Rahang
Hab: 1/2'', 3/4'', 1, 1-1/4'', 2''
Direka untuk 240V & Max 600V
* Suis Keselamatan NEMA 3R 30A, 60A.
Soket Meter Bulat | Penerangan | Panjang Terminal | Saiz Hab Tetap | Pek Stds |
CE-100B | 1Ph 100A 4 rahang | 4mm | 1/2" | 30 |
CE-100C | 1Ph 100A 4 rahang | 4mm | 3/4" | 30 |
CE-100D | 1Ph 100A 4 rahang | 4mm | 1" | 30 |
CE-100E | 1Ph 100A 4 rahang | 4mm | 1-1/4" | 30 |
CE-100B | 1Ph 100A 4 rahang | 10mm | 1/2" | 30 |
CE-100C | 1Ph 100A 4 rahang | 10mm | 3/4" | 30 |
CE-100D | 1Ph 100A 4 rahang | 10mm | 1" | 30 |
CE-100E | 1Ph 100A 4 rahang | 10mm | 1-1/4" | 30 |
Soket Meter Kuboid | Penerangan | H*W*D | Pek Stds | |
CES{0}}/4J | 1Ph 200A, jenis cincin 4 rahang | 382*218*137 | 6 | |
CES{0}}/4J-L | 1Ph 200A, 4 rahang berdering kurang | 382*218*137 | 6 | |
CES-200M/4J-L | 1Ph 200A, 4 rahang berdering kurang | 398*284*115 | 4 | |
CET{0}}/4J | 3Ph 200A, jenis cincin 7 rahang | 382*218*137 | 4 | |
CET{0}}/4J-L | 3Ph 200A, 7 rahang berdering kurang | 382*218*137 | 4 | |
CE{0}}/4J | 1Ph 100A, jenis cincin 4 rahang | 230*195*108 | 12 | |
CE{0}}/7J | 3Ph 100A, jenis cincin 4 rahang | 375*212*116 | 6 | |
CE{0}}/4J | 1Ph 125A, jenis cincin 4 rahang | 278*212*116 | 8 | |
CE{0}}/5J | 1Ph 125A, jenis cincin 5 rahang | 278*212*116 | 8 | |
CE{0}}/2T | 1 Ph 2 tindanan 2*100A dengan 4 asas rahang | 505*475*130 | THQL Pemecah Padanan | |
CE{0}}/3T | 1 timbunan Ph 3 3*100A dengan asas 4 rahang | 560*750*130 | THQL Pemecah Padanan | |
CE{0}}/4T | 1 timbunan Ph 4 4*100A dengan asas 4 rahang | 560*750*130 | THQL Pemecah Padanan | |
CE{0}}/2T | 1 Ph 2 timbunan 4*100A dengan asas 4 rahang | 505*615*155 | TQD Pemecah Perlawanan | |
CE-100V | vertica 1PH, 100A, jenis cincin 4 rahang | 435*200*100 | THQL Pemecah Padanan | |
CE-100H | 1PH mendatar, 100A, jenis cincin 4 rahang | 300*480*150 | THQL Pemecah Padanan | |
Kucing. Tidak. | HUB-100 | HUB-125 | HUB-150 | HUB-200 |
Saiz | 1 inci | 1-1/4 inci | 1-1/2 inci | 2 inci |
Cool tags: soket dan tapak meter bulat, မီတာအခြေစိုက်စခန်းပွင့်လင်း, Surge Sherinals, စက်မှုတက်စမတ် surge arrester, မိတ်ဖက်ထူထောင် fuse switch ကို, Hydro Power System Fuse switch, မီတာအခြေစိုက်စခန်း overvoltage ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
Seterusnya
Soket dan Tapak Meter PersegiAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













